Outdoor Gears & Caf'e
商品售價
$920
產地:美國
襪子性能 | 加強腳跟部份的深度,消除摩擦、水泡和過熱點。 |
細密編織 | 前所未有的耐用性和舒適的觸感。 |
高透氣性 | 吸濕排汗,不會有濕黏和悶熱感 |
適應天氣 | 夏季涼爽,冬天溫暖。 |
自然抗菌 | 抗菌材質讓襪子不容易產生異味。 |
終身保證 | 沒有任何條件,襪子終身穿破就換。 |
美麗諾羊毛 | 在任何條件下都能保持最優良的的透氣和舒適。 |
True Seamless™ | 獨家編織技術,讓您察覺不到任何接縫,平滑猶如無形般。 |
材質 & 版型
Lightweight Cushion 輕薄厚底 | 腳底部有一層薄薄的緩衝層,用途更廣泛。 |
Micro Crew Height 版型 | 較短,高度大約在小腿下方,較傳統型的標準襪。 |
成份 | 45%美麗諾羊毛,52%尼龍,3%Lycra®彈性纖維 |
洗滌指示|
襪子翻面、溫水洗、不能漂白、低速脫乾、低溫烘乾、懸掛晾乾
女士(美國尺碼) | 腳長參考 | 歐洲尺碼 | 英國尺碼 | |
---|---|---|---|---|
S | 4.5 – 7 | 23.5cm↓ | 35 – 37 / 38 | 2.5 – 5 |
M | 7.5 – 9.5 | 25.4cm↓ | 38 – 40 / 41 | 5 – 7 |
L | 10 – 11.5 | 27.1cm↓ | 41 – 42 / 43 | 7.5 – 9 |
男士(美國尺碼) | 腳長參考 | 歐洲尺碼 | 英國尺碼 | |
---|---|---|---|---|
S | 5.5 – 7.5 | 24.8cm↓ | 38 – 40 / 41 | 5 – 7 |
M | 8 – 9.5 | 26.7cm↓ | 41 – 42 / 43 | 7.5 – 9 |
L | 10 – 12 | 28.6cm↓ | 43 – 45 | 9.5 – 11.5 |
XL | 12.5 – 14.5 | 30.4cm↓ | 46 – 49 / 50 | 12 – 14 |
XXL | 15 – 17 | 30.4cm↑ | 50 – 53 | 14 – 16 |
不管是登山襪/生活襪/運動訓練襪/滑雪襪,DARN TOUGH對自己的產品非常有信心!
一輩子的承諾非常的簡單:「終身保固, 穿破就換」
如果您把我們的襪子穿破了,請把它洗乾淨寄回來 ,我們換給您另一雙。
【注意】跌倒/勾破/撕破/燒破/被狗咬等人為因素,不在此保固換新服務範圍內。